Women's Boots
Size Conversion | ||||||||||||||||
US & Canada | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15.5 |
Europe | 35 | 38.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
Japan | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U.K | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 |
Australia | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
Width Conversion | |||||||||||
A | 10.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 |
B | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | |
C | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | ||
The Difference in a Half Size is 1/8" in the arch length. |
Men's Boots
Size Conversion | ||||||||||||||||
US & Canada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | |||||
Europe | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 | |||||
Japan | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | |||||
U.K | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | |||||
Australia | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
13 .5 |
Width Conversion | |||||||||||||
A | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 |
B | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
C | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | ||
D | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | |||
E | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | ||||
EE | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | |||||
The Difference in a Half Size is 1/8" in the arch length. The heel of the boot to the arch is how a boot should be fitted. |
HAT SIZE CHART | SM/MD | LG/XL | 2X | 3X | |||||||
Small | Medium | Large | Extra Large | 2XL | 3XL | ||||||
Hat Size | 6 3/4 |
6 7/8 |
7 | 7 1/8 |
7 1/4 |
7 5/8 |
7 1/2 |
7 3/8 |
7 3/4 |
7 5/8 |
8 |
US (Inches) | 21 1/8 |
21 1/2 |
21 7/8 |
22 1/4 |
22 3/8 |
23 | 23 1/2 |
23 7/8 |
24 1/4 |
24 5/8 |
25+ |
Metric (CM) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |